2026国产AI编程模型大比拼:用十分之一价格,实现Claude Opus 4.5级编程能力,哪款套餐最划算?
2026年年初,国内AI编程大模型厂商非常给力,相继发布了GLM-4.5、MiniMax M2.5、Kimi K2.5大模型。在不到Claude Opus 4.5 十分之一价格的基础上,实现了接近Claude Opus 4.5的编程能力。本文将实际对比一下各厂商提供的编程套餐的性价比,帮助大家选择一款高性价比的编程套餐。
国产大模型能力
对于编程能力,可以查阅SWE-Bench Verified榜单。SWE-Bench Verified榜单是一个经过人工验证的软件工程问题子集,包含从真实GitHub issue中筛选的500个问题,旨在通过为Python代码库生成补丁的方式,评估语言模型解决实际编码问题的能力。官方地址是:https://llm-stats.com/benchmarks/swe-bench-verified
目前(2026年2月13日),MiniMax M2.5居第三位,GLM-5居第六位,Kimi K2.5居第七位。如图:

国产大模型性价比
除了智谱AI、MiniMax、月之暗面三家大模型厂商外,字节跳动、摩尔线程、百度、阿里云、腾讯云等也提供了AI编程套餐。
| 厂商 | 编程套餐 | 提示词限额 | API次数限额 | 包月价格(每月) | 包季价格(每月) | 包年价格(每月) | 可调用模型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱AI | GLM Lite | 80/400/1600 | 1200/6000/24000 | 44 | 36.67 | 30.83 | GLM-5.1、GLM-5-Turbo、GLM-4.7、GLM-4.5-Air | GLM-5.1、GLM-5-Turbo按照 “高峰期 3 倍,非高峰期 2 倍” 系数消耗额度 |
| 智谱AI | GLM Pro | 400/2000/8000 | 6000/30000/120000 | 134 | 120.67 | 93.83 | GLM-5.1、GLM-5-Turbo、GLM-4.7、GLM-4.5-Air | GLM-5.1、GLM-5-Turbo按照 “高峰期 3 倍,非高峰期 2 倍” 系数消耗额度 |
| 智谱AI | GLM Max | 1600/8000/32000 | 24000/120000/480000 | 422 | 379.67 | 295.42 | GLM-5.1、GLM-5-Turbo、GLM-4.7、GLM-4.5-Air | GLM-5.1、GLM-5-Turbo按照 “高峰期 3 倍,非高峰期 2 倍” 系数消耗额度 |
| MiniMax | MiniMax Starter | 40/400/1600 | 600/6000/24000 | 29 | - | 24.17 | MiniMax M2.5、MiniMax M2.7 | - |
| MiniMax | MiniMax Plus | 100/1000/4000 | 1500/15000/60000 | 49 | - | 40.83 | MiniMax M2.5、MiniMax M2.7 | - |
| MiniMax | MiniMax Max | 300/3000/12000 | 4500/45000/180000 | 119 | - | - | MiniMax M2.5、MiniMax M2.7 | - |
| 月之暗面 | Kimi Andante | 20/200/800 | 300/3000/12000 | 49 | - | 39 | Kimi K2.5 | 首月4.91元试用7天 |
| 月之暗面 | Kimi Moderato | 40/400/1600 | 600/6000/24000 | 99 | - | 79 | Kimi K2.5 | 只允许在Kimi Code、Claude Code 和 Roo Code 中使用 |
| 月之暗面 | Kimi Allegretto | 80/800/3200 | 1200/12000/48000 | 199 | - | - | Kimi K2.5 | - |
| 月之暗面 | Kimi Allegro | 200/2000/8000 | 3000/30000/120000 | 699 | - | - | Kimi K2.5 | - |
| 火山引擎 | 火山方舟Lite | 80/600/1200 | 1200/9000/18000 | 40 | 40 | - | MiniMax-M2.5、Kimi-K2.5、GLM-4.7 | 首月8.91元,首次包季每月18元 |
| 火山引擎 | 火山方舟Pro | 400/3000/6000 | 6000/45000/90000 | 200 | 200 | - | MiniMax-M2.5、Kimi-K2.5、GLM-4.7 | 首月44.91元,首次包季每月90元 |
| 摩尔线程 | 摩尔线程Lite | 120/1200/4800 | 1800/18000/72000 | - | 40 | - | GLM-4.7 | - |
| 摩尔线程 | 摩尔线程Pro | 600/6000/24000 | 9000/90000/360000 | - | 200 | - | GLM-4.7 | - |
| 摩尔线程 | 摩尔线程Max | 2400/24000/96000 | 36000/360000/1440000 | - | 400 | - | GLM-4.7 | - |
| 百度智能云 | 百度千帆Lite | 80/600/1200 | 1200/9000/18000 | 40 | - | - | GLM-5、MiniMax-M2.5 | 首月9.9元 |
| 百度智能云 | 百度千帆Pro | 400/3000/6000 | 6000/45000/90000 | 200 | - | - | GLM-5、MiniMax-M2.5 | 首月49.9元 |
| 阿里云 | 阿里云百炼Lite | 80/600/1200 | 1200/9000/18000 | 40 | - | - | MiniMax M2.5、GLM-5、Kimi-k2.5、GLM-4.7 | 首月10元 |
| 阿里云 | 阿里云百炼Pro | 400/3000/6000 | 6000/45000/90000 | 200 | - | - | MiniMax M2.5、GLM-5、Kimi-k2.5、GLM-4.7 | 首月50元 |
| 腾讯云 | Lite | 80/600/1200 | 1200/9000/18000 | 40 | - | - | GLM-5、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.5 | |
| 腾讯云 | Pro | 400/3000/6000 | 6000/45000/90000 | 200 | - | - | GLM-5、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.5 |
说明:为了方便大家对比,每个提示词按照15次请求进行了换算
提示词限额:每5小时、每周、每月输入提示词的最大次数
API次数限额:每5小时、每周、每月进行API调用的最大次数
包季价格、包年价格:已经换算成每个月的价格
购买地址
本人整理了不同编程套餐的官方购买地址,方便大家购买合适的编程套餐。
GLM套餐:https://bigmodel.cn/glm-coding
MiniMax套餐:https://platform.minimaxi.com/subscribe/token-plan
Kimi套餐:https://www.kimi.com/code
火山方舟套餐:https://www.volcengine.com/activity/codingplan
摩尔线程套餐:https://code.mthreads.com/
百度千帆套餐:https://cloud.baidu.com/product/codingplan.html
阿里云百炼套餐:https://www.aliyun.com/benefit/scene/codingplan
腾讯编程套餐:https://cloud.tencent.com/act/pro/codingplan
总结
各大厂商提供的AI编程套餐性价比相差不大,可以使用排除法来选择套餐。首先排除掉Kimi编程套餐,因为Kimi编程套餐只允许在Kimi Code、Claude Code 和 Roo Code 中使用,这里就不推荐了。然后排除不支持GLM-5或MiniMax-M2.5的套餐,例如:火山方舟、摩尔线程。
所以,推荐大家购买的AI编程套餐有这么几个厂商提供的套餐:智谱AI、MiniMax、百度智能云、阿里云、腾讯云。
推荐阅读
谷歌AI神器Antigravity深度体验:免费使用Gemini 3 Pro与Claude Sonnet 4.5
Claude Mythos Preview称霸AI编程榜:16项全冠,昂贵且危险的性能怪兽
阿里Qoder深度体验:首月2美元的超强AI IDE,为何积分消耗快得让人心疼?
从非交互到交互式备案,手把手教你一周内搞定公安安全评估,轻松解锁网站互动功能
微信生态开发避坑指南:认证规则全解析与高性价比替代方案
CodeBuddyIDE与Trae终极对决:谁是最强国产AI编程IDE?最新版本深度横评
评论 (7)
请 登录 后发表评论
MiniMax套餐优惠券:https://platform.minimaxi.com/subscribe/coding-plan?code=GwZS1Xd3A0&source=link
MiniMax套餐优惠券:https://platform.minimaxi.com/subscribe/coding-plan?code=Iw77oiDl03&source=link
MiniMax套餐优惠券:https://platform.minimaxi.com/subscribe/coding-plan?code=DOy0wShZqV&source=link
MiniMax套餐优惠券:https://platform.minimaxi.com/subscribe/coding-plan?code=IG5PgR1tJa&source=link
MiniMax套餐优惠券:https://platform.minimaxi.com/subscribe/coding-plan?code=KdjRqR3pwp&source=link
MiniMax套餐优惠券:https://platform.minimaxi.com/subscribe/coding-plan?code=CMz7G5M3uZ
GLM套餐拼好模优惠:https://www.bigmodel.cn/glm-coding?ic=DB4GFIJQ19