特点:
)))
----
特点:
)))
----
特点:
)))
----
特点:
)))
----
特点:
)))
----
| =类型 | =交互方式 | =核心能力 | =复杂度 | =典型场景 |
| 聊天助手(Chatbot) | 多轮自然对话 | 上下文理解、生成回复 | 中 | 客服、娱乐问答 |
| Agent | 自主规划+工具调用 | 任务拆解、API集成 | 高 | 订票、数据分析 |
| 文本生成应用 | 单次请求-响应 | 内容生成 | 低 | 写邮件、生成文案 |
| Chatflow | 分步骤引导 | 流程控制、信息收集 | 中 | 问诊、需求收集 |
| 工作流 | 自动化执行 | 多系统协作、条件分支 | 高 | 数据处理、跨平台任务 |
----
通过理解目标场景的交互需求和技术复杂度,可以更精准地选择Dify中的应用类型。